小物部品のバッチ処理に最適

SNBX-1型
対象製品を効率よく攪拌し、ムラのないブラスト処理を実現します。
| ワーク処理状態 | 治具使用例 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
| 処理容量 | (L/バッチ) | 100 |
|---|---|---|
| (m3/バッチ) | 0.10 | |
| 最大処理重量(kg/バッチ) | 140 | |
| 最大製品重量(kg/個) | 15 | |
| 最大製品長さ(mm/個) | 300 | |

SNB-2型
| 処理容量 | (L/バッチ) | 280 |
|---|---|---|
| (m3/バッチ) | 0.28 | |
| 最大処理重量(kg/バッチ) | 560 | |
| 最大製品重量(kg/個) | 30 | |
| 最大製品長さ(mm/個) | 400 | |
| 総使用電力量(kW) | 16.1 | |
〒481-8678
愛知県北名古屋市宇福寺神明51
新東工業株式会社
新東エスビーテックカンパニー
営業グループ
TEL:0568-22-1141
FAX:0568-23-0184
E-mail:m-higuchi@sinto.co.jp