小物製品のバッチでの処理ブラスト処理に最適

CNDX-01型
小物・薄物製品のスケール取り、バリ取りなどの処理目的において、製品の噛み込み・製品残り "ゼロ"で品質向上を実現します。
| 小物製品 | 薄物製品 | |
|---|---|---|
| MIN | φ5mm×L5mm/個 | 厚み1mm/個 |
| MAX | φ150mm×L200mm/個 | φ150mm×L200mm/個 |
(オプション:高マンガン鋼板製ドラムφ3mmショット抜き穴ご使用の場合)
| ワーク処理状態 | |
|---|---|
![]() |
| サイクル工程イメージ図 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 製品投入 |
![]() ドラム回転投射前面扉閉 |
![]() 製品搬出 |
||
ドラムの旋回工程をなくし、ムリ、ムダがなくなりました。
| 処理容量 | (L/バッチ) | 60 |
|---|---|---|
| (m3/バッチ) | 0.06 | |
| 最大処理重量(kg/バッチ) | 150 | |
| 最大製品重量(kg/個) | 10 | |
| 最大製品長さ(mm/個) | 200 | |

CND-2型
| CND-2 | ||
|---|---|---|
| 処理容量 | (L/バッチ) | 300 |
| (m3/バッチ) | 0.3 | |
| 最大処理重量(kg/バッチ) | 600 | |
| 最大製品重量(kg/個) | 35 | |
| 最大製品長さ(mm/個) | 400 | |
| 総使用電力量(kW) | 36.8 | |
上記以外にも下記装置もございますのでお気軽にお問い合わせください。
| CND-1 | ||
|---|---|---|
| 処理容量 | (L/バッチ) | 600 |
| (m3/バッチ) | 0.6 | |
| 最大処理重量(kg/バッチ) | 1200 | |
| 最大製品重量(kg/個) | 40 | |
| 最大製品長さ(mm/個) | 550 | |
| 総使用電力量(kW) | 47.7 | |

STB-1C型
| STB-1C | |
|---|---|
| 処理容量(L/バッチ) | 120 |
| 容量(m3/バッチ) | 0.12 |
| 最大処理重量(kg/バッチ) | 200 |
| 最大製品重量(kg/個) | 20 |
| 最大製品長さ(mm/個) | 500 |
| 総使用電力量(kW) | 5.1 |
上記以外にも下記装置もございますのでお気軽にお問い合わせください。
| STB-0B | STB-1RC | STB-2C | STB-2RC | |
|---|---|---|---|---|
| 処理容量(L/バッチ) | 50 | 120 | 250 | 250 |
| 容量(m3/バッチ) | 0.05 | 0.12 | 0.25 | 0.25 |
| 最大処理重量(kg/バッチ) | 80 | 200 | 300 | 300 |
| 最大製品重量(kg/個) | 10 | 20 | 30 | 30 |
| 最大製品長さ(mm/個) | 500 | 500 | 750 | 750 |
| 総使用電力量(kW) | 3.4 | 5.1 | 7.2 | 7.2 |
※Rは内面ゴム張りで、打コン対策タイプです。
〒481-8678
愛知県北名古屋市宇福寺神明51
新東工業株式会社
新東エスビーテックカンパニー
営業グループ
TEL:0568-22-1141
FAX:0568-23-0184
E-mail:m-higuchi@sinto.co.jp